Tier 7 chest (vault) — Umbralsands Vault · Final chest: Vault01
Tier 7
Vault
Respawns every 5d
4-5 extra rolls
Guaranteed loot sets
T7 Materials
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
4-8 | 4.16% |
|
|
6-12 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
3-6 | 4.16% |
|
|
3-4 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
4-8 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
1-2 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
1-2 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
2-1 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
2-5 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
3-6 | 4.16% |
|
|
3-6 | 4.32% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
T7 Currency Garou Chits
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
40-50 | 70% |
|
|
50-80 | 20% |
|
|
80-120 | 10% |
T7 Runes
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
|
|
50-70 | 12.5% |
Extra loot sets
4-5 rolls
T7 Plans Decorations 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
|
|
1 | 4.35% |
T7 Materials 35%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
4-8 | 4.16% |
|
|
6-12 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
3-6 | 4.16% |
|
|
3-4 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
4-8 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
1-2 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
1-2 | 4.16% |
|
|
2-4 | 4.16% |
|
|
2-3 | 4.16% |
|
|
2-1 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
2-5 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
3-6 | 4.16% |
|
|
3-6 | 4.32% |
|
|
1 | 4.16% |
|
|
1 | 4.16% |
T7 Currency Garou Chits 25%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
40-50 | 70% |
|
|
50-80 | 20% |
|
|
80-120 | 10% |
T7 Capes Menaphite 2.5%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
T7 NCKeys 2.5%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 25% |
|
|
1 | 25% |
|
|
1 | 25% |
|
|
1 | 25% |
T6 Skill Tomes 9%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
T7 Super Potions 5%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1-7 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
T7 Potions 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
|
|
1 | 7.15% |
T7 Mounts Um S 1%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 34% |
|
|
1 | 33% |
|
|
1 | 33% |