Tier 5 chest (vault) — Final chest: Vekchenven
Tier 5
Vault
Respawns every 5d
6-8 extra rolls
Guaranteed loot sets
T5 Currency Soul Fragments
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
10-15 | 70% |
|
|
15-25 | 20% |
|
|
25-40 | 10% |
T5 Materials
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
2-4 | 5.26% |
|
|
2-4 | 5.26% |
|
|
3-6 | 5.26% |
|
|
1-3 | 5.26% |
|
|
3-6 | 5.26% |
|
|
2-4 | 5.26% |
|
|
1-3 | 5.26% |
|
|
1-2 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
3-6 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
2-3 | 5.27% |
|
|
1-2 | 5.27% |
|
|
3-5 | 5.27% |
|
|
3-5 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
3-6 | 5.27% |
T0 Rune Essence
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
6-12 | 100% |
T0 Runes
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
T0 Materials Vault
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 40% |
|
|
6-12 | 20% |
|
|
4-6 | 40% |
T0 Materials Vault
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 40% |
|
|
6-12 | 20% |
|
|
4-6 | 40% |
T5 Currency Soul Fragments
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
10-15 | 70% |
|
|
15-25 | 20% |
|
|
25-40 | 10% |
T5 Materials MWU Shards Core
| Item | Amount | Chance |
|---|
Extra loot sets
6-8 rolls
T0 Materials 16%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 20% |
|
|
12-24 | 20% |
|
|
3-6 | 20% |
|
|
3-6 | 20% |
|
|
2-4 | 20% |
T2 Materials 16%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 14.2% |
|
|
12-24 | 14.3% |
|
|
3-9 | 14.3% |
|
|
3-9 | 14.3% |
|
|
2-4 | 14.3% |
|
|
2-4 | 14.3% |
|
|
2-4 | 14.3% |
T5 Materials 16%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
2-4 | 5.26% |
|
|
2-4 | 5.26% |
|
|
3-6 | 5.26% |
|
|
1-3 | 5.26% |
|
|
3-6 | 5.26% |
|
|
2-4 | 5.26% |
|
|
1-3 | 5.26% |
|
|
1-2 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
3-6 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
2-3 | 5.27% |
|
|
1-2 | 5.27% |
|
|
3-5 | 5.27% |
|
|
3-5 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
2-4 | 5.27% |
|
|
3-6 | 5.27% |
T5 Drink Infusions 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 11% |
|
|
1-2 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1-3 | 12% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
T5 Food Fruit Dried 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
3-6 | 20% |
|
|
3-6 | 20% |
|
|
3-6 | 20% |
|
|
2-4 | 20% |
|
|
2-4 | 20% |
T5 Lesser Potions 4%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
T5 Skill Tomes 4%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
T5 Seeds 7%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
3-6 | 100% |
T5 Mounts FH 1%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 34% |
|
|
1 | 33% |
|
|
1 | 33% |