Tier 4 chest (vault) — Toxic Swamp · Final chest: Kletterbuja
Tier 4
Vault
Respawns every 5d
4-6 extra rolls
Guaranteed loot sets
T0 Rune Essence
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
6-12 | 100% |
T0 Runes
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
T4 Materials MWU Shards Core
| Item | Amount | Chance |
|---|
Extra loot sets
4-6 rolls
T4 Plans 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 50% |
|
|
1 | 50% |
T3 Materials Animal 15%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
3-6 | 35% |
|
|
1 | 15% |
|
|
3-6 | 35% |
|
|
1-2 | 15% |
T3 Materials Minerals 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 50% |
|
|
3-6 | 5% |
|
|
4-8 | 35% |
|
|
1-4 | 5% |
|
|
1-4 | 5% |
T3 Materials Wood Herbs Plants 25%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 33.4% |
|
|
4-8 | 33.3% |
|
|
2-4 | 33.3% |
T3 Weak Potions 5%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
T3 Plans Garou 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 6% |
|
|
1 | 7% |
|
|
1 | 7% |
|
|
1 | 7% |
|
|
1 | 7% |
|
|
1 | 8% |
|
|
1 | 8% |
|
|
1 | 8% |
T1 Skill Tomes 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
T0 Materials Vault 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 40% |
|
|
6-12 | 20% |
|
|
4-6 | 40% |
T0 Colored Lights 5%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |