Tier 2 chest (vault) — Final chest: Thishepen
Tier 2
Vault
Respawns every 5d
3-4 extra rolls
Guaranteed loot sets
T0 Runes
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
T0 Rune Essence
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
6-12 | 100% |
T2 Plans
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 12% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
Extra loot sets
3-4 rolls
T0 Runes 25%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
|
|
10-20 | 12.5% |
T1 Skill Tomes 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
|
|
1 | 8.4% |
T3 Weak Potions 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
|
|
1 | 7.69% |
T0 Colored Lights 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
|
|
1 | 12.5% |
T2 Plans 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1 | 12% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
|
|
1 | 11% |
T0 Materials Vault 25%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
12-24 | 40% |
|
|
6-12 | 20% |
|
|
4-6 | 40% |
T1 Seeds 10%
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
|
|
1-3 | 100% |